MINISTERE DE L'AGRICULTURE

 
Services rattachésChambreCosulaireONGContacts /Accueil
www.maliagriculture.gov.ml

Objectifs de production (T) et de superficie (ha) des cultures maraîchères

Régions Kayes Kkro Ségou Sksso Mopti Ttou Gao Kidal Bko Total sup
Cultures
Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt Sup Pdt
Légume feuilles
Laitue 141 1960 690 8970 177 2478 344 2752 276 3588 70 - 60 600 4 60 1500 22500 3262 43398
Chou 80 1520 502 10040 185 3515 291 5820 63 1165 60 - 25 300 3 60 200 7600 1409 30860
Légumes fruits
Gombo 649 8138 625 7450 2111 22721 1920 30720 30 300 4 - 0 0 0 0 0 0 5339 69393
Tomate 78.5 1256 1404 23166 1488 24191 378 5670 178 3560 100 - 34 374 7 105 150 4500 3817.5 64322
Poivron 8.5 119 225 5557.5 26 260 28.5 427.5 0 0 3 - 5 4 3 22.5 25 700 324 7111.5
Aubergine 73 1335.9 838 9469.4 161 2463.3 313 4695 203 2943.5 10 - 14 126 2.5 87.5 95 950 1709.5 22180.6
Concombr 80 848 721 8652 1149 7972.9 111 3330 9 180 28 - 5 4 3 22.5 25 700 2131 21989.4
Melon 43.5 456.7 452 45.2 365 6720 210 2730 18360 360 0 - 10 150 3 75 200 2000 19643.5 12536.9
Piment 28 165.2 169 845 452 316.4 1355 6777.5 132 79.2 0 - 25 175 0 0 6 51 8409.3 8409,3
Pastèque 357 9103  0 0 14370 289250 184 5520 20 300 0 - 0 0 5 100 0 0 14936 304273
Légumes racines , bulbe et Tubercule
Oignon 94 2350 570 1482 157 1738 268 6432 105 2866.5 330 0 100 2500 7 140 170 3400 1801 26188.5
Echalote 275 5500 570 9177 5912 172535 388 5820 692 15680.7 150 0 40 640 1 10 10 130 8038 211742.7
P. de terre 52 1250 607 14386 509 9162 5497 142748 76 950 90 1530 140 3080 5 150 30 960 7006 174216
Pte douce 0 0 0 0 0 0 516 13932 0 0 1000 17000 180 3600 0 0 0 0 1696 34532
Total Sup - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79521.8 -

 Sous-rubriques

 Sous-rubriques
Bilan ceralier
Production et superficies des cultures maraîchères 
Bilan prévisionnaire
Stratégies
Intants - semences
Equipements
Aménagement
Lutte contre les nuisibles
Filières agricoles et marchés
Ressouces naturelles et environnement
Les fléaux sociaux
Emploi
Ressources
Crédit agricole
Financement
  Redevance eau-ON
  Situation pluviométrique
  Les superficies
Situation des stocks
Recherche agricole

Situation des intrants
Situation des semences
Statistique agricole
Transformation
Restructuration du coton
Stocks alimentaires
Ressources naturelles
les fléaux sociaux
Promotion de l'emploi
Pluviométrie
Hydrologie

 
© Copyright MA 2004
Haut de page